Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 0
2ο Ημίχρονο 3 - 0
-
46'
Baba Iddrisu
Lopy Dion - 49' Arribas Sergio
- 58' Monte Nelson
-
66'
Camara Dawda
Pascual Alvaro -
67'
Ugiagbe Efe
De La Rosa Jose Antonio - 69' Arribas Sergio (πέναλτι)
-
75'
Luna Marcos
Puigmal Arnau -
75'
Ribaudo Nico
Arribas Sergio -
77'
Soko Patrick
Thalys -
78'
Ortuno Sergio
Suso -
78'
Marti Roger
Diakite Moussa - 81' Embarba Adrian
-
86'
Clua Selvi
Guedes Gui -
86'
Fernandez Alex
Ocampo Brian - 91' Recio Iker
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
Προπονητής: Rubi
9 Thalys Soko Patrick Αλλαγή 77'
11 Sergio Arribas Ribaudo Nico Αλλαγή 75'
2 Arnau Puigmal Luna Marcos Αλλαγή 75'
17 Dion Lopy Baba Iddrisu Αλλαγή 46'
8 Gui Guedes Clua Selvi Αλλαγή 86'
Προπονητής: Gaizka Garitano
23 Alvaro Pascual Camara Dawda Αλλαγή 66'
10 Brian Ocampo Fernandez Alex Αλλαγή 86'
11 Suso Ortuno Sergio Αλλαγή 78'
19 Jose Antonio de la Rosa Ugiagbe Efe Αλλαγή 67'
5 Moussa Diakite Marti Roger Αλλαγή 78'
13 Victor Aznar
Στατιστικά
9
Σουτ στην εστία
2
4
Σουτ εκτός εστίας
4
55%
Κατοχή μπάλας
45%
0
Οφσάιντ
0
2
Αποκρούσεις
7
3
Κίτρινες κάρτες
1
0
Κόκκινες κάρτες
0
13
Κόρνερ
5
14
Φάουλ
11
0
Εκτελέσεις Φάουλ
0
6
Ελεύθερα Λακτίσματα
14
2
Σουτ στην εστία
2
1
Σουτ εκτός εστίας
2
0%
Κατοχή μπάλας
0%
0
Οφσάιντ
0
1
Κίτρινες κάρτες
0
0
Κόκκινες κάρτες
0
4
Κόρνερ
3
9
Φάουλ
6
6
Σουτ στην εστία
0
3
Σουτ εκτός εστίας
1
0%
Κατοχή μπάλας
0%
0
Οφσάιντ
0
2
Κίτρινες κάρτες
1
0
Κόκκινες κάρτες
0
9
Κόρνερ
2
4
Φάουλ
4
Σημειώσεις
- Γήπεδο: UD Almeria Stadium
- Χωρητικότητα: 22000
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
87 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: seferis2, ANVOU, parmenzi, Barcelioma87, SUPERVISOR, Gladiator_2024, Houtou-1980
2: Morphis1, Winer, vasilis
1X: koufalas, karaflosnik, MeRHaMeT
12: -
X2: Championship.4, zor09, Ka8igiths
Over: alp1, Nikolaos, popcorn, autokatastrofi, Slimbongo47, MrRude, tolisandr_7, dieci, Takaros7, Juggernaut69
Under: TwoS
Ημ.1: -
Ημ.X: ALEPU11, Slimbongo47, Gladiator_2024, K1985, Stamstr7
Ημ.2: -
Goal: giam, kostas05, alp1, Simonoski, popcorn, Dimitrakis58, Nikaia, Championship.4, parmenzi, SUPERVISOR, autokatastrofi, Slimbongo47, michaman, Kamikaze21, CR77TZ, savvasferrari, dieci, Ka8igiths
No Goal: TwoS
0-1 Goal: -
2-3 Goals: logikosgauros, Dromeas1975, Dimitrakis58, parmenzi, SUPERVISOR, Dennia_1
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εϊμπάρ | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 33:13 | |
| 2 | Αλμερία | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 46:26 | |
| 3 | Μάλαγα | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 37:19 | |
| 4 | Καστεγιόν | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 38:21 | |
| 5 | Λας Πάλμας | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 30:12 | |
| 6 | Σανταντέρ | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 43:25 | |
| 7 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 31:19 | |
| 8 | Θέουτα | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 25:18 | |
| 9 | Μπούργος | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 23:11 | |
| 10 | Λα Κορούνια | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23:17 | |
| 11 | ΦΚ Ανδόρα | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 26:21 | |
| 12 | Γρανάδα | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 25:18 | |
| 13 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 26:24 | |
| 14 | Ουέσκα | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 21:21 | |
| 15 | Κόρδοβα | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22:23 | |
| 16 | Αλμπαθέτε | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 25:27 | |
| 17 | Λεγκανές | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21:17 | |
| 18 | Βαγιαδολίδ | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20:19 | |
| 19 | Κάντιθ | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 17:25 | |
| 20 | Ρεάλ Σαραγόσα | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:25 | |
| 21 | Μιραντές | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 17:28 | |
| 22 | Κούλτουραλ Λεονέσα | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 11:27 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λα Κορούνια | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 30:21 | |
| 2 | Σανταντέρ | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 32:30 | |
| 3 | Μπούργος | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 20:21 | |
| 4 | Κόρδοβα | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27:30 | |
| 5 | ΦΚ Ανδόρα | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 26:26 | |
| 6 | Αλμερία | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24:28 | |
| 7 | Αλμπαθέτε | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 23:21 | |
| 8 | Καστεγιόν | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 23:23 | |
| 9 | Λας Πάλμας | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 17:18 | |
| 10 | Μάλαγα | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 23:25 | |
| 11 | Λεγκανές | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:23 | |
| 12 | Γρανάδα | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 20:27 | |
| 13 | Κούλτουραλ Λεονέσα | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21:31 | |
| 14 | Κάντιθ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:26 | |
| 15 | Ρεάλ Σαραγόσα | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 16:24 | |
| 16 | Βαγιαδολίδ | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 19:29 | |
| 17 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 17:25 | |
| 18 | Μιραντές | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20:28 | |
| 19 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 20:29 | |
| 20 | Εϊμπάρ | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 9:19 | |
| 21 | Θέουτα | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 19:39 | |
| 22 | Ουέσκα | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 15:34 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σανταντέρ | 36 | 68 | 21 | 5 | 10 | 75:55 | |
| 2 | Αλμερία | 36 | 64 | 19 | 7 | 10 | 70:54 | |
| 3 | Καστεγιόν | 36 | 61 | 17 | 10 | 9 | 61:44 | |
| 4 | Λα Κορούνια | 35 | 61 | 17 | 10 | 8 | 53:38 | |
| 5 | Μάλαγα | 36 | 60 | 17 | 9 | 10 | 60:44 | |
| 6 | Μπούργος | 36 | 60 | 17 | 9 | 10 | 43:32 | |
| 7 | Λας Πάλμας | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 47:30 | |
| 8 | Εϊμπάρ | 36 | 58 | 16 | 10 | 10 | 42:32 | |
| 9 | ΦΚ Ανδόρα | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 52:47 | |
| 10 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 48:44 | |
| 11 | Κόρδοβα | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 49:53 | |
| 12 | Θέουτα | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 44:57 | |
| 13 | Αλμπαθέτε | 36 | 47 | 12 | 11 | 13 | 48:48 | |
| 14 | Γρανάδα | 36 | 45 | 11 | 12 | 13 | 45:45 | |
| 15 | Λεγκανές | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 40:40 | |
| 16 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | 36 | 41 | 11 | 8 | 17 | 46:53 | |
| 17 | Βαγιαδολίδ | 36 | 40 | 10 | 10 | 16 | 39:48 | |
| 18 | Κάντιθ | 36 | 38 | 10 | 8 | 18 | 33:51 | |
| 19 | Ρεάλ Σαραγόσα | 36 | 35 | 8 | 11 | 17 | 33:49 | |
| 20 | Μιραντές | 35 | 33 | 8 | 9 | 18 | 37:56 | |
| 21 | Ουέσκα | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 36:55 | |
| 22 | Κούλτουραλ Λεονέσα | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 32:58 |
Τζίρος
- 1
- € 79,026 83.8%
- X
- € 8,870 9.4%
- 2
- € 6,403 6.8%
- Over
- € 9,890 46.7%
- Under
- € 11,273 53.3%
Προγνωστικά
- » Ο savvasferrari, με το υψηλότερο yield +14.56% στο [ΙΣΠΑΝΙΑ: Σεγούντα Ντιβιζιόν] έπαιξε: Goal
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 8 από 9 αγώνες της ομάδας Κάντιθ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Σεγούντα Ντιβιζιόν).
Σημείο: Under με απόδοση 1.92 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Αλμερία δεν έχει χάσει στους τελευταίους 8 από 9 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1X με απόδοση 1.12 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Αλμερία νίκησε στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας στη διοργάνωση Σεγούντα Ντιβιζιόν.
Σημείο: 1 με απόδοση 1.58 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Κάντιθ ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: Ημ.X με απόδοση 2.15 στον ΟΠΑΠ
Εϊμπάρ
Μάλαγα
Καστεγιόν
Λας Πάλμας
Σανταντέρ
Σπόρτινγκ Χιχόν
Θέουτα
Μπούργος
Λα Κορούνια
ΦΚ Ανδόρα
Γρανάδα
Ρεαλ Σοσιεδάδ Β'
Ουέσκα
Κόρδοβα
Αλμπαθέτε
Λεγκανές
Βαγιαδολίδ
Ρεάλ Σαραγόσα
Μιραντές
Κούλτουραλ Λεονέσα