ANVOU
Μέλος από 8/11/2020- Points
- 62.88
- Yield*
- -9%
- 30 ημερών
- -15%
- Κατάταξη
- 410ος
- Προβλέψεις
- 7169
- Μέση απόδοση
- 2.70
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 37% (2651 από 7169)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3442 | 42.8% | -289.22 | -8.4% | 2.28 |
| X | 2004 | 26.9% | -73.18 | -3.7% | 3.59 |
| 2 | 1674 | 36.4% | -284.70 | -17.0% | 2.53 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 9 | 44.4% | -1.62 | -18.0% | 2.00 |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | - | - | - | - | - |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 40 | 60.0% | +8.33 | +20.8% | 2.00 |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 36.6% | -16.77 | -3.9% | 2.78 | |
| 329 | 38.3% | -20.99 | -6.4% | 2.61 | |
| 322 | 40.4% | -0.19 | -0.1% | 2.74 | |
| 280 | 43.9% | -12.97 | -4.6% | 2.41 | |
| 255 | 36.5% | -34.03 | -13.3% | 2.56 | |
| 246 | 43.9% | -4.66 | -1.9% | 2.35 | |
| 235 | 35.3% | -36.99 | -15.7% | 2.55 | |
| 229 | 30.1% | -39.82 | -17.4% | 3.13 | |
| 226 | 39.4% | +6.04 | +2.7% | 2.82 | |
| 206 | 41.7% | -9.46 | -4.6% | 2.49 | |
| 197 | 41.1% | -9.43 | -4.8% | 2.46 | |
| 194 | 33.0% | -43.64 | -22.5% | 2.56 | |
| 186 | 39.8% | -33.14 | -17.8% | 2.43 | |
| 182 | 40.1% | -5.35 | -2.9% | 2.53 | |
| 173 | 31.8% | -23.89 | -13.8% | 2.90 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 45 | 64.4% | -3.45 | -7.7% | 1.43 |
| 1.50 - 1.99 | 1352 | 53.5% | -78.86 | -5.8% | 1.77 |
| 2.00 - 2.99 | 3261 | 38.3% | -376.14 | -11.5% | 2.34 |
| 3.00 - 5.00 | 2433 | 26.4% | -150.29 | -6.2% | 3.57 |
| 5.01+ | 78 | 10.3% | -31.65 | -40.6% | 7.40 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 634 | 34.2% | -95.44 | -15.1% | 2.78 |
| 1 - 3 | 1312 | 34.9% | -116.33 | -8.9% | 2.83 |
| 3 - 6 | 1592 | 32.7% | -246.93 | -15.5% | 2.80 |
| 6 - 12 | 2476 | 39.1% | -138.04 | -5.6% | 2.65 |
| 12 - 24 | 668 | 39.7% | -46.53 | -7.0% | 2.56 |
| 24 - 48 | 319 | 46.7% | +10.57 | +3.3% | 2.40 |
| 48+ | 168 | 44.0% | -7.69 | -4.6% | 2.36 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 2
7173 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2/2026 | 21:45 | 177 | Μαλίν - Γκενκ | 2 | 2.08 | - | |||
| 13/2/2026 | 21:00 | 155 | Αμιάν - Δουνκέρκη | 1 - 4 | 2 | 1.90 | +0.90 | ||
| 13/2/2026 | 21:00 | 158 | Πο - Μπουλόν | 1 - 2 | 1 | 1.92 | -1.00 | ||
| 13/2/2026 | 20:30 | 145 | Ντιζόν - Καέν | 3 - 3 | 1 | 1.77 | -1.00 | ||
| 13/2/2026 | 19:30 | 136 | Φορτούνα Ντίσελντορφ - Πρόισεν Μούνστερ | 0 - 0 | 1 | 1.92 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 22:00 | 935 | Αθλέτικ Μπιλμπάο - Ρεάλ Σοσιεδάδ | 0 - 1 | 1 | 2.30 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 20:00 | 900 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ - Οτελούλ Γκαλάτι | 2 - 0 | 1 | 2.17 | +1.17 | ||
| 11/2/2026 | 19:45 | 895 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Χέρενφεν | 1 - 3 | 1 | 2.47 | -1.00 | ||
| 10/2/2026 | 22:15 | 872 | Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1 - 1 | 1 | 4.50 | -1.00 | ||
| 10/2/2026 | 22:00 | 870 | Νάπολι - Κόμο | 1 - 1 | 1 | 2.77 | -1.00 | ||
| 10/2/2026 | 21:45 | 864 | Χέρτα Βερολίνου - Φράιμπουργκ | 1 - 1 | 2 | 2.35 | -1.00 | ||
| 10/2/2026 | 21:30 | 797 | Έβερτον - Μπόρνμουθ | 1 - 2 | 1 | 2.40 | -1.00 | ||
| 10/2/2026 | 21:00 | 790 | Πορτ Βέιλ - Στόκπορτ | 0 - 4 | 2 | 2.47 | +1.47 | ||
| 10/2/2026 | 20:00 | 787 | Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1 - 1 | 1 | 2.12 | -1.00 | ||
| 9/2/2026 | 22:45 | 637 | Πόρτο - Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 1 - 1 | X | 3.05 | +2.05 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.