popcorn
Μέλος από 10/1/2020- Points
- 6.88
- Yield*
- -11%
- 30 ημερών
- -14%
- Κατάταξη
- 729ος
- Προβλέψεις
- 12531
- Μέση απόδοση
- 2.46
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 40% (5041 από 12531)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2356 | 46.9% | -156.81 | -6.7% | 2.14 |
| X | 2816 | 26.8% | -387.69 | -13.8% | 3.26 |
| 2 | 1518 | 39.3% | -202.23 | -13.3% | 2.48 |
| 1X | 50 | 50.0% | -13.48 | -27.0% | 1.48 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 57 | 45.6% | -12.47 | -21.9% | 1.97 |
| Over | 936 | 46.6% | -101.98 | -10.9% | 1.96 |
| Under | 72 | 44.4% | -13.33 | -18.5% | 1.86 |
| Ημ.1 | 178 | 30.9% | -36.12 | -20.3% | 2.79 |
| Ημ.X | 159 | 34.0% | -34.44 | -21.7% | 2.47 |
| Ημ.2 | 183 | 27.9% | -23.03 | -12.6% | 3.59 |
| Goal | 3037 | 52.3% | -208.52 | -6.9% | 1.79 |
| No Goal | 55 | 38.2% | -15.74 | -28.6% | 1.94 |
| 0-1 Goal | 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 2.72 |
| 2-3 Goals | 46 | 37.0% | -13.36 | -29.0% | 1.93 |
| 4-6 Goals | 1065 | 26.1% | -179.32 | -16.8% | 3.26 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 38.9% | -121.85 | -13.5% | 2.44 | |
| 754 | 42.2% | -52.18 | -6.9% | 2.41 | |
| 732 | 37.6% | -138.26 | -18.9% | 2.41 | |
| 535 | 43.7% | -50.77 | -9.5% | 2.33 | |
| 504 | 48.8% | +19.56 | +3.9% | 2.37 | |
| 460 | 39.8% | -28.96 | -6.3% | 2.53 | |
| 440 | 47.0% | -23.01 | -5.2% | 2.20 | |
| 319 | 37.9% | -51.33 | -16.1% | 2.54 | |
| 308 | 40.3% | -40.43 | -13.1% | 2.41 | |
| 284 | 41.2% | -15.57 | -5.5% | 2.53 | |
| 267 | 44.6% | -22.40 | -8.4% | 2.33 | |
| 240 | 34.2% | -56.92 | -23.7% | 2.57 | |
| 238 | 40.8% | -29.84 | -12.5% | 2.38 | |
| 236 | 42.4% | -38.54 | -16.3% | 2.27 | |
| 223 | 36.8% | -20.03 | -9.0% | 2.61 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 442 | 71.9% | -14.81 | -3.4% | 1.35 |
| 1.50 - 1.99 | 4481 | 52.2% | -361.27 | -8.1% | 1.77 |
| 2.00 - 2.99 | 3889 | 37.9% | -394.84 | -10.2% | 2.42 |
| 3.00 - 5.00 | 3663 | 24.7% | -608.20 | -16.6% | 3.41 |
| 5.01+ | 56 | 10.7% | -22.40 | -40.0% | 7.25 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 1300 | 39.4% | -117.99 | -9.1% | 2.56 |
| 1 - 3 | 1630 | 39.8% | -173.86 | -10.7% | 2.52 |
| 3 - 6 | 1439 | 39.6% | -143.32 | -10.0% | 2.53 |
| 6 - 12 | 1300 | 38.1% | -167.24 | -12.9% | 2.52 |
| 12 - 24 | 4002 | 40.9% | -454.94 | -11.4% | 2.41 |
| 24 - 48 | 1732 | 41.3% | -221.92 | -12.8% | 2.37 |
| 48+ | 1128 | 41.1% | -122.25 | -10.8% | 2.39 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
12627 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2/2026 | 17:15 | 364 | Βιγιαρεάλ Β' - Κλαμπ Ντεπ. Ελντένσε | 4-6 Goals | 4.15 | - | |||
| 14/2/2026 | 17:15 | 364 | Βιγιαρεάλ Β' - Κλαμπ Ντεπ. Ελντένσε | Goal | 1.95 | - | |||
| 14/2/2026 | 17:00 | 277 | Πορτ Βέιλ - Μπρίστολ Σίτι | 4-6 Goals | 3.20 | - | |||
| 14/2/2026 | 17:00 | 277 | Πορτ Βέιλ - Μπρίστολ Σίτι | Goal | 1.74 | - | |||
| 14/2/2026 | 17:00 | 281 | Πόρτσμουθ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 4-6 Goals | 3.45 | - | |||
| 14/2/2026 | 17:00 | 281 | Πόρτσμουθ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Goal | 1.75 | - | |||
| 14/2/2026 | 17:00 | 291 | Κρου - Τζίλιγχαμ | 4-6 Goals | 3.40 | - | |||
| 14/2/2026 | 17:00 | 291 | Κρου - Τζίλιγχαμ | Goal | 1.72 | - | |||
| 11/2/2026 | 22:15 | 939 | Σάντερλαντ - Λίβερπουλ | 0 - 1 | X | 3.75 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 22:15 | 939 | Σάντερλαντ - Λίβερπουλ | 0 - 1 | Goal | 1.74 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 21:40 | 907 | Κρίσταλ Πάλας - Μπέρνλι | 2 - 3 | Goal | 1.94 | +0.94 | ||
| 11/2/2026 | 21:40 | 907 | Κρίσταλ Πάλας - Μπέρνλι | 2 - 3 | 4-6 Goals | 3.35 | +2.35 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 906 | Άστον Βίλα - Μπράιτον | 1 - 0 | Goal | 1.62 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 906 | Άστον Βίλα - Μπράιτον | 1 - 0 | Over | 1.71 | -1.00 | ||
| 11/2/2026 | 21:30 | 908 | Μάντσεστερ Σίτι - Φούλαμ | 3 - 0 | Goal | 1.71 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.