Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Γουόρθινγκ

Γουόρθινγκ : Στατιστικά για Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς & Νότος 2025/2026

Αγώνες

ΑΓΓΛΙΑ: Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς & Νότος 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
Βορράς
  1 Φάιλντ 45 97 31 4 10 108:49
  2 Σάουθ Σιλντς 45 95 28 11 6 99:42
  3 Κιντερμίνστερ 45 84 24 12 9 73:51
  4 Μάκλσφιλντ 44 76 23 7 14 79:66
  5 Σκάρμπορο Αθλέτικ 45 72 19 15 11 60:51
  6 Τσέστερ 45 72 20 12 13 66:64
  7 Μπάξτον 45 70 21 7 17 79:60
  8 Μέρτιρ Τάουν 45 70 22 4 19 93:82
  9 Ντάρλινγκτον 45 69 20 9 16 77:65
  10 Σπενιμόρ Τάουν 45 67 19 10 16 61:68
  11 Τέλφορντ 45 65 17 14 14 85:63
  12 Μαρίν 44 61 18 7 19 60:69
  13 Γουόρκσοπ Τάουν 45 57 16 9 20 65:72
  14 Ράντκλιφ Μπόρο 45 57 17 6 22 75:83
  15 Σάουθπορτ 44 57 15 12 17 61:69
  16 Τσόρλι 45 54 14 12 19 64:64
  17 Όξφορντ Σίτι 45 53 14 11 20 59:66
  18 Μπέντφορντ Ταουν 45 52 13 13 19 65:76
  19 Κινγκς Λιν 45 51 12 15 18 56:64
  20 Κέρσον 45 51 13 12 20 64:85
  21 Άλφρετον Τάουν 45 49 12 13 20 46:79
  22 Χέρεφορντ 44 48 13 9 22 60:76
  23 Πίτερμπορο Σπορτς 45 38 10 8 27 49:94
  24 Λέμινγκτον 45 29 7 8 30 40:86
Νότος
  1 Γουόρθινγκ 45 81 24 9 12 97:52
  2 Χέρντσερτς 45 80 23 11 11 81:64
  3 Ντόρκινγκ Γουόντερερς 45 78 23 9 13 77:60
  4 Χέμελ Χέμπστεντ 45 78 23 9 13 54:47
  5 Τορκί 45 77 23 8 14 85:61
  6 Έμπσφλιτ Γιουνάιτεντ 45 77 22 11 12 73:52
  7 Γουέστον Σούπερ Μέιρ 45 77 23 8 14 60:47
  8 Μεϊντενχέντ Γιουνάιτεντ 45 76 22 10 13 66:41
  9 Μεϊντστόουν 45 74 21 11 13 69:48
  10 Τσέλμσφορντ Σίτι 45 73 21 10 14 72:59
  11 Τσέσχαμ Γιουνάιτεντ 45 71 21 8 16 66:53
  12 Τότον 45 66 20 6 19 59:73
  13 Ντάγκεναμ & Ρεντ 45 64 17 13 15 59:59
  14 Τόνμπριτζ Έιντζελς 45 60 16 12 17 65:63
  15 Χόρσχαμ 45 56 14 14 17 50:52
  16 Σαλισμπέρι Σίτι 45 52 14 10 21 49:64
  17 Σλάου Τάουν 45 51 14 9 22 66:85
  18 Χάμπτον & Ρίτσμοντ 45 50 13 11 21 55:72
  19 Φάρνμπορο 45 50 13 11 21 66:91
  20 Ντόβερ 45 49 13 10 22 58:73
  21 Μπαθ Σίτι 45 43 10 13 22 48:74
  22 Τσίπενχαμ Τάουν 45 42 11 9 25 51:77
  23 Ένφιλντ Τάουν 45 40 9 13 23 55:81
  24 Ίστμπουρν Μπόρο 45 33 8 9 28 56:89

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10 20 6
(60.0%)
2
(20.0%)
2
(20.0%)
21:10 3.1 2.1:1.0
Ημίχρονο 10 14 3
(30.0%)
5
(50.0%)
2
(20.0%)
7:5 1.2 0.7:0.5

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 38% 62%
Goals κατά 52% 48%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 54.74 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 48.15 λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 62.2% (28/45) 37.8% (17/45)
Ημίχρονο 22.2% (10/45) 77.8% (35/45)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 20.0% (9/45)
2-3 42.2% (19/45)
4-6 28.9% (13/45)
7+ 8.9% (4/45)
Failed to score 20.0% (9/45)

G/G - N/G

G/G N/G
57.8% (26/45) 42.2% (19/45)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 97 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 52 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 42 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 78 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 2.16 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.16 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Dolaghan Brad23
Jenks Teddy13
Coleman De-Graft Razzaq12
Colbran Joel9
Spong Jack8
Cook Joe6
Makowski Wiktor4
Babalola Temi3
Moulton Remeiro3
Packham Sam2
Ransom Harry2
Byron Toby2
Odokonyero Nathan2
Godziemski Oliver2
Beard Sam1
Wheeler Nick1
King Tom1
Cox George1
Nadesan Ashley1
Morton Callum1

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Colbran Joel1
Ransom Harry1
Cook Joe1
Spong Jack1

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
1 - 0 13.3% (6/45)
1 - 2 11.1% (5/45)
1 - 1 11.1% (5/45)
2 - 1 6.7% (3/45)
2 - 0 6.7% (3/45)
3 - 2 6.7% (3/45)
0 - 3 4.4% (2/45)
0 - 0 4.4% (2/45)
3 - 1 4.4% (2/45)
5 - 0 4.4% (2/45)
4 - 0 4.4% (2/45)
7 - 2 2.2% (1/45)
2 - 3 2.2% (1/45)
4 - 1 2.2% (1/45)
5 - 4 2.2% (1/45)
2 - 2 2.2% (1/45)
3 - 0 2.2% (1/45)
0 - 1 2.2% (1/45)
2 - 5 2.2% (1/45)
3 - 3 2.2% (1/45)
3 - 4 2.2% (1/45)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
3 24.4% (11/45)
2 17.8% (8/45)
5 15.6% (7/45)
1 15.6% (7/45)
4 11.1% (5/45)
9 4.4% (2/45)
0 4.4% (2/45)
7 4.4% (2/45)
6 2.2% (1/45)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 35.6% (16/45)
1/X 4.4% (2/45)
1/2 2.2% (1/45)
X/1 17.8% (8/45)
X/X 11.1% (5/45)
X/2 8.9% (4/45)
2/1 2.2% (1/45)
2/X 4.4% (2/45)
2/2 13.3% (6/45)