21/2/2026 22:05
Προϊστορία
21/2/2026
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
13/12/2025
Μετς
-
Παρί Σεν Ζερμέν
2 - 3
19/5/2024
Μετς
-
Παρί Σεν Ζερμέν
0 - 2
20/12/2023
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
3 - 1
21/5/2022
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
5 - 0
22/9/2021
Μετς
-
Παρί Σεν Ζερμέν
1 - 2
24/4/2021
Μετς
-
Παρί Σεν Ζερμέν
1 - 3
16/9/2020
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
1 - 0
30/8/2019
Μετς
-
Παρί Σεν Ζερμέν
0 - 2
10/3/2018
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
5 - 0
8/9/2017
Μετς
-
Παρί Σεν Ζερμέν
1 - 5
18/4/2017
Μετς
-
Παρί Σεν Ζερμέν
2 - 3
11/1/2017
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
2 - 0
21/8/2016
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
3 - 0
28/4/2015
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
3 - 1
21/11/2014
Μετς
-
Παρί Σεν Ζερμέν
2 - 3
23/1/2008
Παρί Σεν Ζερμέν
-
Μετς
3 - 0
Παίξτε νόμιμα online
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Parc des Princes
- Χωρητικότητα: 48712
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λανς | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 21:5 | |
| 2 | Παρί Σεν Ζερμέν | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 27:4 | |
| 3 | Λυών | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 17:7 | |
| 4 | Μαρσέιγ | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 27:11 | |
| 5 | Μονακό | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 25:19 | |
| 6 | Ρεν | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22:12 | |
| 7 | Ανζέ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | |
| 8 | Στρασβούργο | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17:7 | |
| 9 | Λιλ | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | |
| 10 | Λοριάν | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 20:16 | |
| 11 | Μπρεστ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | |
| 12 | Χάβρη | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 13:10 | |
| 13 | Τουλούζ | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19:15 | |
| 14 | Νις | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | |
| 15 | Οσέρ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:12 | |
| 16 | Παρί | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:17 | |
| 17 | Μετς | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | |
| 18 | Ναντ | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10:22 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22:15 | |
| 2 | Λανς | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16:12 | |
| 3 | Λυών | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17:13 | |
| 4 | Μαρσέιγ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19:16 | |
| 5 | Τουλούζ | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12:9 | |
| 6 | Λιλ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17:18 | |
| 7 | Ρεν | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12:23 | |
| 8 | Παρί | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | |
| 9 | Στρασβούργο | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:20 | |
| 10 | Μονακό | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10:15 | |
| 11 | Ανζέ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6:13 | |
| 12 | Ναντ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10:18 | |
| 13 | Λοριάν | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7:17 | |
| 14 | Μπρεστ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | |
| 15 | Νις | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13:24 | |
| 16 | Χάβρη | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5:16 | |
| 17 | Μετς | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12:31 | |
| 18 | Οσέρ | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4:17 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 49:19 | |
| 2 | Λανς | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 37:17 | |
| 3 | Λυών | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 34:20 | |
| 4 | Μαρσέιγ | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 46:27 | |
| 5 | Ρεν | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 34:35 | |
| 6 | Λιλ | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 34:30 | |
| 7 | Μονακό | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 35:34 | |
| 8 | Στρασβούργο | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 34:27 | |
| 9 | Τουλούζ | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 31:24 | |
| 10 | Ανζέ | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 22:25 | |
| 11 | Λοριάν | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 27:33 | |
| 12 | Μπρεστ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 28:33 | |
| 13 | Χάβρη | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 18:26 | |
| 14 | Νις | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 27:38 | |
| 15 | Παρί | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 26:34 | |
| 16 | Οσέρ | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 14:29 | |
| 17 | Ναντ | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 20:40 | |
| 18 | Μετς | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 21:46 |
Εμφάνιση όλων
Παρί Σεν Ζερμέν - Τελ. αγώνες
Μετς - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Η ομάδα Μετς δεν έχει κερδίσει στους τελευταίους 9 από 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1X - Η ομάδα Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες στη διοργάνωση Λιγκ 1.
Σημείο: 1 - Στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες της ομάδας Παρί Σεν Ζερμέν, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Λιγκ 1).
Σημείο: Over - Η ομάδα Παρί Σεν Ζερμέν νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 αγώνες εντός έδρας στη διοργάνωση Λιγκ 1.
Σημείο: Ημ.1 - Η ομάδα Μετς έχασε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1
Λανς
Λυών
Μαρσέιγ
Μονακό
Ρεν
Ανζέ
Στρασβούργο
Λιλ
Λοριάν
Μπρεστ
Χάβρη
Τουλούζ
Νις
Οσέρ
Παρί
Ναντ