Tolinos
Μέλος από 7/10/2021- Points
- 123.66
- Yield*
- -8%
- 30 ημερών
- -19%
- Κατάταξη
- 11ος
- Προβλέψεις
- 62840
- Μέση απόδοση
- 4.27
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 37% (23218 από 62840)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14672 | 42.1% | -716.95 | -4.9% | 3.92 |
| X | 6902 | 25.6% | -482.88 | -7.0% | 3.94 |
| 2 | 12564 | 28.5% | -1,480.08 | -11.8% | 6.13 |
| 1X | 1092 | 36.7% | -104.89 | -9.6% | 3.33 |
| 12 | 16 | 87.5% | +0.60 | +3.8% | 1.28 |
| X2 | 1514 | 31.3% | -193.39 | -12.8% | 3.51 |
| Over | 7304 | 57.1% | -307.56 | -4.2% | 1.75 |
| Under | 857 | 47.1% | -107.25 | -12.5% | 2.00 |
| Ημ.1 | 4023 | 26.6% | -253.82 | -6.3% | 6.19 |
| Ημ.X | 1340 | 37.8% | -164.33 | -12.3% | 2.38 |
| Ημ.2 | 4739 | 15.9% | -571.77 | -12.1% | 8.32 |
| Goal | 6517 | 51.6% | -285.65 | -4.4% | 1.92 |
| No Goal | 570 | 48.8% | -25.04 | -4.4% | 2.00 |
| 0-1 Goal | 26 | 30.8% | +7.95 | +30.6% | 6.23 |
| 2-3 Goals | 283 | 40.3% | -51.33 | -18.1% | 2.08 |
| 4-6 Goals | 421 | 30.9% | -66.36 | -15.8% | 3.10 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | 43.1% | +111.23 | +7.5% | 4.18 | |
| 1248 | 31.5% | -136.08 | -10.9% | 4.64 | |
| 976 | 39.2% | -76.80 | -7.9% | 3.80 | |
| 911 | 24.6% | -111.20 | -12.2% | 6.30 | |
| 779 | 37.7% | +17.63 | +2.3% | 4.44 | |
| 737 | 35.5% | -80.01 | -10.9% | 3.15 | |
| 713 | 42.4% | -34.60 | -4.9% | 3.97 | |
| 658 | 36.8% | -40.94 | -6.2% | 3.41 | |
| 653 | 39.4% | -7.27 | -1.1% | 3.37 | |
| 555 | 35.9% | -38.94 | -7.0% | 3.06 | |
| 537 | 29.4% | -139.20 | -25.9% | 7.20 | |
| 533 | 36.4% | -68.57 | -12.9% | 3.61 | |
| 499 | 40.3% | -80.77 | -16.2% | 3.50 | |
| 492 | 29.7% | -83.07 | -16.9% | 3.63 | |
| 473 | 37.2% | -7.71 | -1.6% | 3.65 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 5902 | 74.8% | -143.13 | -2.4% | 1.32 |
| 1.50 - 1.99 | 14527 | 55.4% | -680.97 | -4.7% | 1.73 |
| 2.00 - 2.99 | 14534 | 39.2% | -1,040.16 | -7.2% | 2.40 |
| 3.00 - 5.00 | 14885 | 24.9% | -1,173.56 | -7.9% | 3.77 |
| 5.01+ | 12992 | 10.4% | -1,764.93 | -13.6% | 11.12 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 13577 | 36.9% | -1,173.14 | -8.6% | 4.09 |
| 1 - 3 | 13935 | 37.1% | -632.87 | -4.5% | 4.24 |
| 3 - 6 | 12864 | 37.1% | -1,119.23 | -8.7% | 4.17 |
| 6 - 12 | 11340 | 37.3% | -1,101.06 | -9.7% | 4.32 |
| 12 - 24 | 8826 | 35.4% | -577.38 | -6.5% | 4.74 |
| 24 - 48 | 2006 | 39.6% | -185.01 | -9.2% | 4.05 |
| 48+ | 292 | 38.7% | -14.06 | -4.8% | 4.35 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 12
63095 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/4/2026 | 14:15 | - | Σάντα Κολόμα - Εσπεράνσα Ντ' Ανδόρρα | 4 - 0 | Ημ.2 | 12.50 | -1.00 | ||
| 19/4/2026 | 13:30 | - | Μινγκ Τσουάν Γιουνιβέρσιτι - Χανγκ Γουέν | 2 - 3 | 1 | 14.00 | -1.00 | ||
| 19/4/2026 | 13:30 | - | Μινγκ Τσουάν Γιουνιβέρσιτι - Χανγκ Γουέν | 2 - 3 | Ημ.1 | 10.50 | -1.00 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Ερμπίλ - Αλ Κασίμ | 2 - 0 | 1 | 1.06 | +0.06 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Ερμπίλ - Αλ Κασίμ | 2 - 0 | Ημ.1 | 1.31 | +0.31 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Νορθάμπτον - Ντονκάστερ | 1 - 3 | 1 | 4.75 | -1.00 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Νορθάμπτον - Ντονκάστερ | 1 - 3 | Ημ.1 | 5.00 | -1.00 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Λέμινγκτον - Κιντερμίνστερ | 2 - 3 | 1X | 3.25 | -1.00 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Ιστ Κίλμπράιντ - Έντινμπουργκ Σίτι | 4 - 0 | 1 | 1.19 | +0.19 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Ισπανία (Γ) - Ουκρανία (Γ) | 5 - 0 | 1 | 1.02 | +0.02 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Ισπανία (Γ) - Ουκρανία (Γ) | 5 - 0 | Ημ.1 | 1.11 | +0.11 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Μαυροβούνιο (Γ) - Τσεχία (Γ) | 1 - 4 | 2 | 1.05 | +0.05 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Μαυροβούνιο (Γ) - Τσεχία (Γ) | 1 - 4 | Ημ.2 | 1.21 | +0.21 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Σουηδία (Γ) - Σερβία (Γ) | 1 - 0 | 1 | 1.09 | +0.09 | ||
| 18/4/2026 | 17:00 | - | Σουηδία (Γ) - Σερβία (Γ) | 1 - 0 | Ημ.1 | 1.30 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.