Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Μπάξτον

Μπάξτον : Στατιστικά για Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς & Νότος 2025/2026

Αγώνες

ΑΓΓΛΙΑ: Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς & Νότος 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
Βορράς
  1 Φάιλντ 45 97 31 4 10 108:49
  2 Σάουθ Σιλντς 45 95 28 11 6 99:42
  3 Κιντερμίνστερ 45 84 24 12 9 73:51
  4 Μάκλσφιλντ 44 76 23 7 14 79:66
  5 Σκάρμπορο Αθλέτικ 45 72 19 15 11 60:51
  6 Τσέστερ 45 72 20 12 13 66:64
  7 Μπάξτον 45 70 21 7 17 79:60
  8 Μέρτιρ Τάουν 45 70 22 4 19 93:82
  9 Ντάρλινγκτον 45 69 20 9 16 77:65
  10 Σπενιμόρ Τάουν 45 67 19 10 16 61:68
  11 Τέλφορντ 45 65 17 14 14 85:63
  12 Μαρίν 44 61 18 7 19 60:69
  13 Γουόρκσοπ Τάουν 45 57 16 9 20 65:72
  14 Ράντκλιφ Μπόρο 45 57 17 6 22 75:83
  15 Σάουθπορτ 44 57 15 12 17 61:69
  16 Τσόρλι 45 54 14 12 19 64:64
  17 Όξφορντ Σίτι 45 53 14 11 20 59:66
  18 Μπέντφορντ Ταουν 45 52 13 13 19 65:76
  19 Κινγκς Λιν 45 51 12 15 18 56:64
  20 Κέρσον 45 51 13 12 20 64:85
  21 Άλφρετον Τάουν 45 49 12 13 20 46:79
  22 Χέρεφορντ 44 48 13 9 22 60:76
  23 Πίτερμπορο Σπορτς 45 38 10 8 27 49:94
  24 Λέμινγκτον 45 29 7 8 30 40:86
Νότος
  1 Γουόρθινγκ 45 81 24 9 12 97:52
  2 Χέρντσερτς 45 80 23 11 11 81:64
  3 Ντόρκινγκ Γουόντερερς 45 78 23 9 13 77:60
  4 Χέμελ Χέμπστεντ 45 78 23 9 13 54:47
  5 Τορκί 45 77 23 8 14 85:61
  6 Έμπσφλιτ Γιουνάιτεντ 45 77 22 11 12 73:52
  7 Γουέστον Σούπερ Μέιρ 45 77 23 8 14 60:47
  8 Μεϊντενχέντ Γιουνάιτεντ 45 76 22 10 13 66:41
  9 Μεϊντστόουν 45 74 21 11 13 69:48
  10 Τσέλμσφορντ Σίτι 45 73 21 10 14 72:59
  11 Τσέσχαμ Γιουνάιτεντ 45 71 21 8 16 66:53
  12 Τότον 45 66 20 6 19 59:73
  13 Ντάγκεναμ & Ρεντ 45 64 17 13 15 59:59
  14 Τόνμπριτζ Έιντζελς 45 60 16 12 17 65:63
  15 Χόρσχαμ 45 56 14 14 17 50:52
  16 Σαλισμπέρι Σίτι 45 52 14 10 21 49:64
  17 Σλάου Τάουν 45 51 14 9 22 66:85
  18 Χάμπτον & Ρίτσμοντ 45 50 13 11 21 55:72
  19 Φάρνμπορο 45 50 13 11 21 66:91
  20 Ντόβερ 45 49 13 10 22 58:73
  21 Μπαθ Σίτι 45 43 10 13 22 48:74
  22 Τσίπενχαμ Τάουν 45 42 11 9 25 51:77
  23 Ένφιλντ Τάουν 45 40 9 13 23 55:81
  24 Ίστμπουρν Μπόρο 45 33 8 9 28 56:89

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10 25 8
(80.0%)
1
(10.0%)
1
(10.0%)
22:8 3.0 2.2:0.8
Ημίχρονο 10 17 5
(50.0%)
2
(20.0%)
3
(30.0%)
10:5 1.5 1.0:0.5

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 38% 62%
Goals κατά 40% 60%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 52.94 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 48.85 λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 73.3% (33/45) 26.7% (12/45)
Ημίχρονο 13.3% (6/45) 86.7% (39/45)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 13.3% (6/45)
2-3 53.3% (24/45)
4-6 33.3% (15/45)
7+ 0.0% (0/45)
Failed to score 13.3% (6/45)

G/G - N/G

G/G N/G
62.2% (28/45) 37.8% (17/45)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 79 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 60 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 51 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 68 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.76 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.33 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Brennan Luke12
Sodje Tai11
Johnston Johnny10
Coleman Cian8
Kirby Connor6
Ward George6
Burton Kieran4
Bardell Max3
Campbell Tate3
Gilsenan Zak3
Mclean Ryan2
Greaves Oliver2
Walker Adriel2
Mee Ashton2
Stephenson Louis1
Smith Josh1
Douglas Connor1
Flint Will1
Uchegbulam Jesurun1

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Ward George1
Bardell Max1
Burton Kieran1
Willoughby Kurt1

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
1 - 2 22.2% (10/45)
2 - 1 11.1% (5/45)
2 - 2 8.9% (4/45)
0 - 2 8.9% (4/45)
3 - 0 4.4% (2/45)
0 - 1 4.4% (2/45)
1 - 3 4.4% (2/45)
0 - 0 4.4% (2/45)
1 - 0 4.4% (2/45)
3 - 2 4.4% (2/45)
0 - 4 2.2% (1/45)
2 - 0 2.2% (1/45)
2 - 4 2.2% (1/45)
0 - 3 2.2% (1/45)
1 - 5 2.2% (1/45)
4 - 0 2.2% (1/45)
1 - 1 2.2% (1/45)
3 - 1 2.2% (1/45)
6 - 0 2.2% (1/45)
2 - 3 2.2% (1/45)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
3 40.0% (18/45)
4 20.0% (9/45)
2 13.3% (6/45)
1 8.9% (4/45)
6 6.7% (3/45)
5 6.7% (3/45)
0 4.4% (2/45)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 22.2% (10/45)
1/X 4.4% (2/45)
1/2 4.4% (2/45)
X/1 8.9% (4/45)
X/X 8.9% (4/45)
X/2 24.4% (11/45)
2/1 2.2% (1/45)
2/X 2.2% (1/45)
2/2 22.2% (10/45)