Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Νάπολι U20

Νάπολι U20 : Στατιστικά για Πρωτάθλημα Νέων 2025/2026

Αγώνες

ΙΤΑΛΙΑ: Πρωτάθλημα Νέων 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
  1 Φιορεντίνα U20 34 59 16 11 7 59:43
  2 Πάρμα U20 33 58 16 10 7 48:32
  3 Τσεζένα U20 34 58 16 10 8 60:45
  4 Ρόμα U20 33 54 15 9 9 53:32
  5 Μπολόνια U20 34 52 14 10 10 47:36
  6 Ίντερ U20 34 52 14 10 10 62:55
  7 Αταλάντα U20 33 50 12 14 7 51:42
  8 Λέτσε U20 34 47 12 11 11 48:48
  9 Γιουβέντους U20 34 47 12 11 11 46:46
  10 Τζένοα U20 33 46 11 13 9 39:40
  11 Μόντσα U20 34 45 12 9 13 35:40
  12 Μίλαν U20 34 44 10 14 10 45:42
  13 Λάτσιο U20 33 43 11 10 12 36:40
  14 Τορίνο U20 33 42 10 12 11 43:43
  15 Βερόνα U20 33 42 10 12 11 43:49
  16 Σασσουόλο U20 34 40 9 13 12 47:53
  17 Νάπολι U20 34 37 10 7 17 34:47
  18 Κάλιαρι U20 34 34 9 7 18 43:57
  19 Φροζινόνε U20 34 30 7 9 18 42:69
  20 Κρεμονέζε U20 33 24 6 6 21 26:48

Πλέι Οφ Ανόδου

Πλέι Άουτ

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10 6 1
(10.0%)
3
(30.0%)
6
(60.0%)
10:15 2.5 1.0:1.5
Ημίχρονο 10 9 1
(10.0%)
6
(60.0%)
3
(30.0%)
4:5 0.9 0.4:0.5

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ
Goals κατά
Μέσος χρόνος goal υπέρ - λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά - λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 47.1% (16/34) 52.9% (18/34)
Ημίχρονο 5.9% (2/34) 94.1% (32/34)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 29.4% (10/34)
2-3 55.9% (19/34)
4-6 11.8% (4/34)
7+ 2.9% (1/34)
Failed to score 41.2% (14/34)

G/G - N/G

G/G N/G
41.2% (14/34) 58.8% (20/34)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 34 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 47 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 90 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 65 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.00 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.38 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
0 - 1 17.6% (6/34)
3 - 0 14.7% (5/34)
2 - 1 14.7% (5/34)
1 - 1 11.8% (4/34)
0 - 2 8.8% (3/34)
1 - 0 5.9% (2/34)
3 - 1 5.9% (2/34)
0 - 0 5.9% (2/34)
2 - 2 2.9% (1/34)
5 - 2 2.9% (1/34)
0 - 3 2.9% (1/34)
2 - 0 2.9% (1/34)
2 - 3 2.9% (1/34)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
3 32.4% (11/34)
2 23.5% (8/34)
1 23.5% (8/34)
4 8.8% (3/34)
0 5.9% (2/34)
7 2.9% (1/34)
5 2.9% (1/34)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 20.6% (7/34)
1/X 5.9% (2/34)
1/2 0.0% (0/34)
X/1 23.5% (8/34)
X/X 11.8% (4/34)
X/2 8.8% (3/34)
2/1 2.9% (1/34)
2/X 2.9% (1/34)
2/2 23.5% (8/34)