Luke Butterfield
- #-
-
Τσέστερφιλντ
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 29.09.2003 (22)
- Ύψος
- 189cm
- Τόπος γέννησης:
- Σκωτία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 5/2/2026 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 31/1/2026 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 27/1/2026 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 24/1/2026 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 1/1/2026 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 20/12/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 13/12/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 9/12/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 2/12/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 12/8/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 9/1/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 17/9/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 13/12/2022 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |