Brian Wright
- #9
-
Φορτζ
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 23.03.1995 (30)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Καναδάς
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | H | 1 | 0 | 0 | |
| 4/2/2026 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 12/2/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 6/2/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 4/10/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 27/9/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 17/9/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 13/9/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 6/9/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 3/9/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 30/8/2020 | N | 1 | 0 | 0 | |
| 23/8/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 16/8/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 13/8/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 9/8/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 6/8/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 2/8/2020 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |
|
|
14 | 1 | 0 | 0 |