theop
Μέλος από 24/9/2025- Points
- 105.79
- Yield*
- +2%
- 30 ημερών
- -3%
- Κατάταξη
- 60ος
- Προβλέψεις
- 311
- Μέση απόδοση
- 1.70
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 60% (188 από 311)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 62.3% | +5.27 | +2.6% | 1.65 |
| X | - | - | - | - | - |
| 2 | 42 | 61.9% | +2.18 | +5.2% | 1.73 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 18 | 72.2% | +2.41 | +13.4% | 1.62 |
| Under | 1 | 100.0% | +0.67 | +67.0% | 1.67 |
| Ημ.1 | 3 | 33.3% | -1.18 | -39.3% | 1.61 |
| Ημ.X | 8 | 37.5% | -1.50 | -18.8% | 2.12 |
| Ημ.2 | 2 | 50.0% | -0.28 | -14.0% | 1.77 |
| Goal | 3 | 33.3% | -1.39 | -46.3% | 1.68 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 25 | 52.0% | +0.67 | +2.7% | 1.94 |
| 4-6 Goals | 5 | 40.0% | -1.06 | -21.2% | 1.97 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 63.4% | +0.97 | +2.4% | 1.64 | |
| 29 | 82.8% | +11.91 | +41.1% | 1.70 | |
| 16 | 62.5% | +2.22 | +13.9% | 1.86 | |
| 14 | 42.9% | -3.46 | -24.7% | 1.74 | |
| 12 | 41.7% | -3.46 | -28.8% | 1.71 | |
| 11 | 63.6% | +1.63 | +14.8% | 1.80 | |
| 10 | 70.0% | +1.49 | +14.9% | 1.70 | |
| 10 | 40.0% | -3.17 | -31.7% | 1.66 | |
| 8 | 62.5% | +0.16 | +2.0% | 1.63 | |
| 8 | 75.0% | +1.90 | +23.8% | 1.68 | |
| 7 | 57.1% | -0.81 | -11.6% | 1.59 | |
| 6 | 33.3% | -2.67 | -44.5% | 1.75 | |
| 6 | 83.3% | +2.00 | +33.3% | 1.65 | |
| 6 | 50.0% | -0.78 | -13.0% | 1.76 | |
| 5 | 100.0% | +2.97 | +59.4% | 1.59 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 45 | 66.7% | -2.11 | -4.7% | 1.43 |
| 1.50 - 1.99 | 235 | 60.0% | +2.29 | +1.0% | 1.70 |
| 2.00 - 2.99 | 31 | 54.8% | +5.61 | +18.1% | 2.13 |
| 3.00 - 5.00 | - | - | - | - | - |
| 5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 32 | 50.0% | -7.00 | -21.9% | 1.62 |
| 1 - 3 | 117 | 65.0% | +14.10 | +12.1% | 1.73 |
| 3 - 6 | 91 | 57.1% | -4.22 | -4.6% | 1.71 |
| 6 - 12 | 49 | 67.3% | +6.65 | +13.6% | 1.68 |
| 12 - 24 | 22 | 50.0% | -3.74 | -17.0% | 1.70 |
| 24 - 48 | - | - | - | - | - |
| 48+ | - | - | - | - | - |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
311 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/4/26 22:00 | 646 |
Ράσινγκ Μοντεβιδέο
1
Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ
1
|
1 | 2.05 | -1.00 |
| 18/4/26 21:45 | 642 |
Σλίγκο Ρόβερς
2
Γουότερφορντ Γιουνάιτεντ
0
|
1 | 2.02 | +1.02 |
| 18/4/26 21:00 | 630 |
Μίντλαντ
0
Σαν Μάρτιν ΣΧ
1
|
1 | 2.02 | -1.00 |
| 18/4/26 20:00 | 615 |
Τορόντο
3
Όστιν
3
|
1 | 1.90 | -1.00 |
| 17/4/26 22:00 | 385 |
Σάμροκ Ρόβερς
2
Μποέμιαν
1
|
1 | 2.18 | +1.18 |
| 17/4/26 21:45 | 379 |
Γιου Σι Ντι
2
Φιν Χαρπς
1
|
1 | 2.05 | +1.05 |
| 17/4/26 20:30 | 335 |
Ντιζόν
0
Σοσό
0
|
1 | 2.00 | -1.00 |
| 17/4/26 20:00 | 321 |
Μπρόντμπι
6
Σοντερίσκε
0
|
1 | 1.90 | +0.90 |
| 16/4/26 22:00 | 239 |
Άστον Βίλα
4
Μπολόνια
0
|
1 | 1.51 | +0.51 |
| 16/4/26 22:00 | 240 |
Μπέτις
2
Μπράγκα
4
|
1 | 1.82 | -1.00 |
| 16/4/26 22:00 | 243 |
Στρασβούργο
4
Μάιντζ
0
|
Over | 1.70 | +0.70 |
| 16/4/26 19:45 | 235 |
Θέλτα
1
Φράιμπουργκ
3
|
1 | 1.80 | -1.00 |
| 16/4/26 01:00 | 210 |
Κρουζέιρο
1
Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα
2
|
1 | 1.47 | -1.00 |
| 16/4/26 01:00 | 212 |
Ρασίνγκ Κλουμπ
2
Μποταφόγκο
3
|
1 | 1.87 | -1.00 |
| 15/4/26 22:00 | 206 |
Άρσεναλ
0
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
0
|
1 | 1.55 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.