ORIGIN21
Μέλος από 8/2/2025- Points
- 68.44
- Yield*
- -9%
- 30 ημερών
- -2%
- Κατάταξη
- 388ος
- Προβλέψεις
- 2704
- Μέση απόδοση
- 3.15
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 32% (863 από 2704)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | 33.4% | -54.96 | -9.2% | 2.93 |
| X | 769 | 24.8% | -131.11 | -17.0% | 3.45 |
| 2 | 575 | 27.0% | -24.70 | -4.3% | 3.90 |
| 1X | 67 | 38.8% | -12.45 | -18.6% | 2.20 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 308 | 39.9% | -24.92 | -8.1% | 2.52 |
| Over | 160 | 44.4% | +18.84 | +11.8% | 2.57 |
| Under | 36 | 44.4% | +2.44 | +6.8% | 2.48 |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | 48 | 39.6% | -3.52 | -7.3% | 2.56 |
| Ημ.2 | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 6.75 |
| Goal | 74 | 52.7% | +19.50 | +26.4% | 2.36 |
| No Goal | 1 | 100.0% | +1.05 | +105.0% | 2.05 |
| 0-1 Goal | 3 | 33.3% | 0.00 | 0.0% | 3.26 |
| 2-3 Goals | 61 | 34.4% | -19.68 | -32.3% | 1.97 |
| 4-6 Goals | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 3.13 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 37.2% | +12.93 | +8.9% | 3.11 | |
| 119 | 27.7% | -27.78 | -23.3% | 2.99 | |
| 116 | 32.8% | -14.61 | -12.6% | 2.89 | |
| 105 | 38.1% | +7.27 | +6.9% | 3.16 | |
| 101 | 32.7% | -6.47 | -6.4% | 3.31 | |
| 94 | 31.9% | -13.69 | -14.6% | 2.98 | |
| 79 | 34.2% | -3.94 | -5.0% | 3.06 | |
| 77 | 23.4% | -22.68 | -29.5% | 3.02 | |
| 74 | 31.1% | -3.32 | -4.5% | 3.41 | |
| 73 | 31.5% | -2.30 | -3.2% | 3.33 | |
| 71 | 29.6% | -13.97 | -19.7% | 3.01 | |
| 67 | 37.3% | +14.53 | +21.7% | 3.29 | |
| 60 | 28.3% | -9.87 | -16.5% | 3.07 | |
| 59 | 44.1% | +14.67 | +24.9% | 3.04 | |
| 57 | 28.1% | -8.54 | -15.0% | 3.18 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 4 | 75.0% | +0.37 | +9.3% | 1.46 |
| 1.50 - 1.99 | 214 | 50.9% | -13.09 | -6.1% | 1.86 |
| 2.00 - 2.99 | 1016 | 38.0% | -82.85 | -8.2% | 2.47 |
| 3.00 - 5.00 | 1347 | 25.8% | -117.69 | -8.7% | 3.57 |
| 5.01+ | 123 | 13.8% | -19.25 | -15.7% | 6.45 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 179 | 28.5% | -23.19 | -13.0% | 3.27 |
| 1 - 3 | 415 | 31.6% | -43.12 | -10.4% | 3.26 |
| 3 - 6 | 704 | 33.5% | -8.03 | -1.1% | 3.13 |
| 6 - 12 | 836 | 30.7% | -121.71 | -14.6% | 3.10 |
| 12 - 24 | 343 | 33.8% | -18.81 | -5.5% | 3.06 |
| 24 - 48 | 157 | 28.0% | -34.34 | -21.9% | 3.26 |
| 48+ | 70 | 40.0% | +16.69 | +23.8% | 3.08 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
2724 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/2/26 17:15 | - |
Άρντα
Σλάβια Σόφιας
|
X | 3.15
| - |
| 14/2/26 17:15 | - |
Άρντα
Σλάβια Σόφιας
|
Goal | 2.12
| - |
| 14/2/26 17:15 | - |
Μπούργος
Κάντιθ
|
Over | 2.72
| - |
| 14/2/26 17:15 | - |
Μπούργος
Κάντιθ
|
2 | 3.90
| - |
| 14/2/26 17:00 | - |
Πόρτσμουθ
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
|
1 | 3.25
| - |
| 14/2/26 17:00 | - |
Πρέστον
Γουότφορντ
|
1 | 3.00
| - |
| 14/2/26 17:00 | - |
Σκάνθορπ
Μπόστον Γιουν.
|
X | 3.95
| - |
| 14/2/26 17:00 | - |
Φόλκερκ
Νταντί Γιουνάιτεντ
|
X | 3.75
| - |
| 14/2/26 16:30 | - |
Ποντμπρεζόβα
Ρουζομπερόκ
|
2 | 4.05
| - |
| 14/2/26 16:00 | - |
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Ίστρα
|
X2 | 3.25
| - |
| 14/2/26 16:00 | - |
Κάρβινα
Σλάβια Πράγας
|
1 | 5.90
| - |
| 14/2/26 15:00 | - |
Γκρενόμπλ
Ρεμς
|
X | 3.10
| - |
| 14/2/26 15:00 | - |
Χάνσα Ροστόκ
Όσναμπρικ
|
X | 3.50
| - |
| 14/2/26 14:45 | - |
ΤΣΣΚΑ 1948
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
|
1 | 3.10
| - |
| 14/2/26 14:30 | - |
Ρέντινγκ
Γουίκομ
|
X | 3.20
| - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.