Lergios-vagelis
Μέλος από 18/8/2025- Points
- 112.83
- Yield*
- +1%
- 30 ημερών
- +4%
- Κατάταξη
- 30ος
- Προβλέψεις
- 2489
- Μέση απόδοση
- 1.77
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 61% (1512 από 2489)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1739 | 61.9% | +3.16 | +0.2% | 1.73 |
| X | 6 | 33.3% | +0.22 | +3.7% | 2.86 |
| 2 | 716 | 57.7% | +5.23 | +0.7% | 1.88 |
| 1X | 16 | 68.8% | -1.29 | -8.1% | 1.56 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 11 | 81.8% | +5.01 | +45.5% | 1.80 |
| Over | 1 | 100.0% | +0.50 | +50.0% | 1.50 |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | - | - | - | - | - |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60.0% | +4.96 | +5.5% | 1.83 | |
| 79 | 69.6% | +5.80 | +7.3% | 1.65 | |
| 71 | 70.4% | +3.08 | +4.3% | 1.64 | |
| 61 | 75.4% | +6.63 | +10.9% | 1.51 | |
| 60 | 68.3% | +5.43 | +9.1% | 1.74 | |
| 55 | 65.5% | -5.06 | -9.2% | 1.61 | |
| 53 | 62.3% | -2.28 | -4.3% | 1.70 | |
| 51 | 72.5% | -0.77 | -1.5% | 1.63 | |
| 43 | 74.4% | +8.25 | +19.2% | 1.78 | |
| 43 | 51.2% | +1.57 | +3.7% | 2.03 | |
| 42 | 69.0% | +4.66 | +11.1% | 1.70 | |
| 40 | 62.5% | -1.91 | -4.8% | 1.65 | |
| 39 | 76.9% | -3.09 | -7.9% | 1.30 | |
| 38 | 73.7% | +9.89 | +26.0% | 1.75 | |
| 38 | 60.5% | +1.85 | +4.9% | 1.80 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 799 | 79.8% | +20.73 | +2.6% | 1.30 |
| 1.50 - 1.99 | 961 | 58.2% | -7.98 | -0.8% | 1.72 |
| 2.00 - 2.99 | 705 | 43.8% | -1.07 | -0.2% | 2.30 |
| 3.00 - 5.00 | 20 | 20.0% | -6.55 | -32.8% | 3.84 |
| 5.01+ | 4 | 50.0% | +7.70 | +192.5% | 6.30 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 12 | 50.0% | +0.60 | +5.0% | 1.91 |
| 1 - 3 | 30 | 63.3% | -0.22 | -0.7% | 1.75 |
| 3 - 6 | 62 | 53.2% | -6.52 | -10.5% | 1.85 |
| 6 - 12 | 49 | 59.2% | +0.29 | +0.6% | 1.83 |
| 12 - 24 | 325 | 68.0% | +31.03 | +9.5% | 1.71 |
| 24 - 48 | 769 | 57.7% | -7.87 | -1.0% | 1.84 |
| 48+ | 1242 | 61.2% | -4.48 | -0.4% | 1.74 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
2510 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/2/26 19:45 | - |
ΠΑΟΚ
Θέλτα
|
1 | 2.55
| - |
| 19/2/26 19:45 | - |
Ζρίνσκι Μόσταρ
Κρίσταλ Πάλας
|
2 | 1.38
| - |
| 18/2/26 22:00 | - |
Μπόντο Γκλιμτ
Ίντερ
|
2 | 1.70
| - |
| 18/2/26 22:00 | - |
Κλαμπ Μπριζ
Ατλέτικο Μαδρίτης
|
2 | 1.95
| - |
| 18/2/26 22:00 | - |
Γουλβς
Άρσεναλ
|
2 | 1.30
| - |
| 18/2/26 21:45 | - |
Μίλαν
Κόμο
|
1 | 2.57
| - |
| 18/2/26 19:45 | - |
Καραμπάγκ
Νιούκαστλ
|
2 | 1.44
| - |
| 17/2/26 22:00 | - |
Μονακό
Παρί Σεν Ζερμέν
|
2 | 1.55
| - |
| 17/2/26 22:00 | - |
Ντόρτμουντ
Αταλάντα
|
1 | 2.12
| - |
| 13/2/26 00:00 | - |
Τίγκρε
1
Αλντοσίβι
0
|
1 | 1.95
| +0.95 |
| 12/2/26 22:00 | - |
Μπρέντφορντ
1
Άρσεναλ
1
|
2 | 1.72
| -1.00 |
| 12/2/26 03:30 | - |
Ιντερνασιονάλ Ντε Μποκοτά
3
Ντεπορτίβο Κάλι
2
|
1 | 2.75
| +1.75 |
| 12/2/26 00:00 | - |
Μιρασόλ
2
Κρουζέιρο
2
|
1 | 2.55
| -1.00 |
| 11/2/26 22:00 | - |
Σουίντον Τάουν
2
Νιούπορτ Κάουντι
0
|
1 | 1.53
| +0.53 |
| 11/2/26 21:45 | - |
Γιορκ
3
Χάρτλπουλ
2
|
1 | 1.31
| +0.31 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.