DaoTrader
Μέλος από 2/12/2023- Points
- 92.98
- Yield*
- -9%
- 30 ημερών
- -20%
- Κατάταξη
- 193ος
- Προβλέψεις
- 3427
- Μέση απόδοση
- 3.45
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 29% (991 από 3427)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | 30.7% | -62.98 | -12.8% | 3.17 |
| X | 872 | 25.3% | -88.85 | -10.2% | 3.65 |
| 2 | 419 | 27.7% | -77.22 | -18.4% | 3.33 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 1.85 |
| Over | 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 1.95 |
| Under | 9 | 33.3% | -2.57 | -28.6% | 2.19 |
| Ημ.1 | 680 | 31.5% | +36.29 | +5.3% | 3.62 |
| Ημ.X | 188 | 43.1% | -5.66 | -3.0% | 2.28 |
| Ημ.2 | 585 | 23.8% | -91.64 | -15.7% | 3.91 |
| Goal | 37 | 40.5% | -10.64 | -28.8% | 1.83 |
| No Goal | 1 | 100.0% | +1.37 | +137.0% | 2.37 |
| 0-1 Goal | 27 | 37.0% | +6.17 | +22.9% | 3.57 |
| 2-3 Goals | 33 | 42.4% | -5.80 | -17.6% | 1.94 |
| 4-6 Goals | 80 | 32.5% | -1.92 | -2.4% | 3.11 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 28.1% | -103.85 | -11.4% | 3.28 | |
| 361 | 30.2% | -28.87 | -8.0% | 3.23 | |
| 274 | 25.9% | -77.88 | -28.4% | 3.45 | |
| 230 | 31.3% | -13.08 | -5.7% | 3.16 | |
| 192 | 26.0% | -26.05 | -13.6% | 3.68 | |
| 133 | 30.1% | -13.73 | -10.3% | 3.34 | |
| 109 | 31.2% | -2.26 | -2.1% | 3.76 | |
| 80 | 27.5% | -17.79 | -22.2% | 3.43 | |
| 73 | 30.1% | -2.16 | -3.0% | 3.41 | |
| 71 | 28.2% | +4.79 | +6.7% | 3.96 | |
| 63 | 31.7% | +13.75 | +21.8% | 4.01 | |
| 62 | 29.0% | -3.42 | -5.5% | 3.20 | |
| 62 | 27.4% | -9.39 | -15.1% | 3.92 | |
| 53 | 32.1% | +11.97 | +22.6% | 4.37 | |
| 44 | 31.8% | -6.30 | -14.3% | 3.02 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 6 | 50.0% | -1.74 | -29.0% | 1.43 |
| 1.50 - 1.99 | 116 | 48.3% | -15.08 | -13.0% | 1.82 |
| 2.00 - 2.99 | 995 | 37.2% | -65.80 | -6.6% | 2.53 |
| 3.00 - 5.00 | 2018 | 25.7% | -185.08 | -9.2% | 3.61 |
| 5.01+ | 292 | 14.7% | -39.75 | -13.6% | 6.17 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 462 | 25.8% | -107.77 | -23.3% | 3.52 |
| 1 - 3 | 599 | 29.4% | -46.01 | -7.7% | 3.46 |
| 3 - 6 | 385 | 28.1% | -45.61 | -11.8% | 3.52 |
| 6 - 12 | 912 | 30.9% | -9.91 | -1.1% | 3.49 |
| 12 - 24 | 454 | 28.2% | -62.78 | -13.8% | 3.37 |
| 24 - 48 | 406 | 30.3% | -12.04 | -3.0% | 3.34 |
| 48+ | 209 | 26.3% | -23.33 | -11.2% | 3.35 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
3436 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/4/26 21:45 | 814 |
Γιουβέντους
2
Μπολόνια
0
|
Ημ.2 | 5.85 | -1.00 |
| 19/4/26 21:45 | 814 |
Γιουβέντους
2
Μπολόνια
0
|
Goal | 1.84 | -1.00 |
| 19/4/26 17:00 | 759 |
Πορτ Βέιλ
0
Γουίγκαν
0
|
Ημ.1 | 3.90 | -1.00 |
| 19/4/26 17:00 | 759 |
Πορτ Βέιλ
0
Γουίγκαν
0
|
1 | 3.30 | -1.00 |
| 18/4/26 21:45 | 643 |
Ρόμα
1
Αταλάντα
1
|
Ημ.X | 2.05 | +1.05 |
| 18/4/26 21:45 | 643 |
Ρόμα
1
Αταλάντα
1
|
X | 3.35 | +2.35 |
| 18/4/26 21:30 | 1569 |
Πιανέσε
0
Γιουβέντους U23
0
|
Ημ.1 | 3.10 | -1.00 |
| 18/4/26 21:30 | 1569 |
Πιανέσε
0
Γιουβέντους U23
0
|
X | 2.95 | +1.95 |
| 18/4/26 19:00 | 598 |
Νάπολι
0
Λάτσιο
2
|
Ημ.2 | 6.50 | +5.50 |
| 18/4/26 17:00 | 505 |
Ρέξαμ
2
Στόουκ
0
|
Ημ.X | 2.25 | -1.00 |
| 18/4/26 17:00 | 505 |
Ρέξαμ
2
Στόουκ
0
|
X | 3.85 | -1.00 |
| 18/4/26 17:00 | 510 |
Χαλ
1
Μπέρμιγχαμ
1
|
Ημ.X | 2.15 | -1.00 |
| 18/4/26 17:00 | 510 |
Χαλ
1
Μπέρμιγχαμ
1
|
X | 3.35 | +2.35 |
| 18/4/26 17:00 | 516 |
Νορθάμπτον
1
Ντονκάστερ
3
|
Ημ.X | 2.22 | +1.22 |
| 18/4/26 17:00 | 516 |
Νορθάμπτον
1
Ντονκάστερ
3
|
X | 3.70 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.