Captain_Peri
Μέλος από 24/8/2025- Points
- 110.22
- Yield*
- +3%
- 30 ημερών
- +3%
- Κατάταξη
- 37ος
- Προβλέψεις
- 378
- Μέση απόδοση
- 2.05
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 53% (202 από 378)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 60.6% | +6.81 | +7.2% | 1.87 |
| X | 38 | 39.5% | +11.69 | +30.8% | 3.33 |
| 2 | 64 | 51.6% | -5.29 | -8.3% | 2.02 |
| 1X | 22 | 54.5% | -0.26 | -1.2% | 1.82 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 34 | 64.7% | +6.73 | +19.8% | 1.84 |
| Over | 21 | 57.1% | -0.68 | -3.2% | 1.73 |
| Under | 16 | 25.0% | -9.00 | -56.3% | 1.79 |
| Ημ.1 | 3 | 66.7% | +0.42 | +14.0% | 1.73 |
| Ημ.X | 7 | 42.9% | -0.75 | -10.7% | 2.16 |
| Ημ.2 | 2 | 50.0% | -0.22 | -11.0% | 3.44 |
| Goal | 43 | 48.8% | -5.45 | -12.7% | 1.86 |
| No Goal | 6 | 66.7% | +1.02 | +17.0% | 1.87 |
| 0-1 Goal | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.62 |
| 2-3 Goals | 24 | 58.3% | +4.48 | +18.7% | 2.02 |
| 4-6 Goals | 3 | 66.7% | +1.72 | +57.3% | 2.28 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50.0% | -4.68 | -11.7% | 2.13 | |
| 33 | 42.4% | -7.20 | -21.8% | 2.01 | |
| 31 | 38.7% | -4.97 | -16.0% | 2.14 | |
| 29 | 55.2% | +0.85 | +2.9% | 1.96 | |
| 28 | 60.7% | +4.43 | +15.8% | 2.08 | |
| 22 | 59.1% | +6.35 | +28.9% | 2.15 | |
| 20 | 45.0% | -0.73 | -3.7% | 2.10 | |
| 14 | 50.0% | -0.17 | -1.2% | 2.14 | |
| 13 | 38.5% | -3.81 | -29.3% | 2.02 | |
| 10 | 70.0% | +4.06 | +40.6% | 2.39 | |
| 9 | 44.4% | -1.59 | -17.7% | 2.03 | |
| 9 | 44.4% | -1.12 | -12.4% | 2.03 | |
| 9 | 55.6% | +5.07 | +56.3% | 2.68 | |
| 8 | 75.0% | +3.09 | +38.6% | 1.93 | |
| 6 | 66.7% | +0.90 | +15.0% | 1.83 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 31 | 71.0% | -0.88 | -2.8% | 1.39 |
| 1.50 - 1.99 | 207 | 57.0% | -3.08 | -1.5% | 1.74 |
| 2.00 - 2.99 | 97 | 48.5% | +6.58 | +6.8% | 2.29 |
| 3.00 - 5.00 | 41 | 36.6% | +9.60 | +23.4% | 3.38 |
| 5.01+ | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 5.55 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 92 | 56.5% | +15.22 | +16.5% | 2.09 |
| 1 - 3 | 140 | 55.7% | +5.40 | +3.9% | 2.06 |
| 3 - 6 | 99 | 53.5% | +1.77 | +1.8% | 2.07 |
| 6 - 12 | 28 | 42.9% | -5.65 | -20.2% | 1.94 |
| 12 - 24 | 18 | 38.9% | -5.52 | -30.7% | 1.84 |
| 24 - 48 | - | - | - | - | - |
| 48+ | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.42 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 1
378 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/4/26 23:00 | - |
Ρίβερ Πλέιτ
0
Μπόκα Τζούνιορς
1
|
1 | 2.25
| -1.00 |
| 19/4/26 22:30 | - |
Μπράγκα
2
Φαμαλικάο
2
|
1 | 2.00
| -1.00 |
| 19/4/26 22:00 | - |
Αλ Αχλί Ντόχα
3
Αλ Χουσείν ΣΚ
1
|
1 | 2.27
| +1.27 |
| 19/4/26 21:45 | - |
Γιουβέντους
2
Μπολόνια
0
|
1 | 1.47
| +0.47 |
| 19/4/26 21:00 | - |
Παναθηναϊκός
0
Ολυμπιακός
2
|
X | 3.20
| -1.00 |
| 19/4/26 20:15 | - |
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
1
Μπενφίκα
2
|
1 | 2.10
| -1.00 |
| 19/4/26 20:15 | - |
Σταρτ
1
Μόλντε
1
|
2 | 1.98
| -1.00 |
| 19/4/26 20:00 | - |
Τραμπζονσπόρ
1
Μπασακσεχίρ
1
|
X | 3.80
| +2.80 |
| 19/4/26 19:30 | - |
Αλντοσίβι
1
Ρασίνγκ Κλουμπ
1
|
2 | 1.88
| -1.00 |
| 19/4/26 19:30 | - |
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
2
Κλαμπ Μπριζ
1
|
1 | 2.12
| +1.12 |
| 19/4/26 19:00 | - |
Βέιλε
1
Κοπεγχάγη
4
|
2 | 1.57
| +0.57 |
| 19/4/26 19:00 | - |
Πίζα
1
Τζένοα
2
|
X | 2.95
| -1.00 |
| 19/4/26 18:30 | - |
Μάντσεστερ Σίτι
2
Άρσεναλ
1
|
1 | 1.91
| +0.91 |
| 19/4/26 18:30 | - |
Μπάγερν Μονάχου
4
Στουτγκάρδη
2
|
1 | 1.45
| +0.45 |
| 19/4/26 18:30 | - |
Άρκα Γκντίνια
0
Γιαγκελόνια
3
|
2 | 2.18
| +1.18 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.