12
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Κρουζέιρο

Κρουζέιρο

Κρουζέιρο : Στατιστικά για Πολιτειακά Πρωταθλήματα 2026

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Πολιτειακά Πρωταθλήματα 2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Αλαγκοάνο
  1 Άσα Αλ 7 17 5 2 0 13:3
  2 CS Αλαγκοάνο 7 17 5 2 0 10:1
  3 Κλαμπ Ρεγκάτας 7 13 4 1 2 8:8
  4 Μουρίτσι 7 11 3 2 2 8:5
  5 Κρουζέιρο Αραπιράκα 7 6 2 0 5 6:12
  6 Κορουρίπε 7 5 1 2 4 5:11
  7 Πενεντένσε 7 5 1 2 4 2:8
  8 Κλούμπε Σοσιεδάδε Εσπ. 7 4 1 1 5 6:10
Γκάουτσο
  1 Ιντερνασιονάλ 6 15 5 0 1 14:5
  2 Ζουβεντούδε 6 12 3 3 0 8:3
  3 Γκρέμιο 6 10 3 1 2 14:6
  4 Σάο Ζοζέ 6 9 2 3 1 4:3
  5 Κάσιας 6 7 2 1 3 8:5
  6 Ιπιράνγκα RS 6 7 1 4 1 7:9
  7 Σάο Λουίζ 6 7 1 4 1 6:10
  8 Νόβο Χαμπούργκο 6 6 1 3 2 5:5
  9 Μονσούν 6 6 1 3 2 5:11
  10 Ίντερ Ντε Σάντα Μαρία 6 5 1 2 3 1:4
  11 Αβενίντα 6 5 1 2 3 4:9
  12 Γκουαράνι Ντε Μπάτζε 6 5 1 2 3 4:10
Γκοϊάνο
  1 Γκοϊάς 8 20 6 2 0 14:1
  2 Βίλα Νόβα 8 18 6 0 2 18:8
  3 Ζαταϊένσε 8 14 4 2 2 13:9
  4 Ατλέτικο Γκοϊανιένσε 8 14 4 2 2 11:8
  5 Ουβιντορένσε 8 14 4 2 2 11:8
  6 Αναπολίνα 8 12 4 0 4 10:12
  7 Ανάπολις 8 11 3 2 3 11:12
  8 CRA Καταλάνο 8 9 2 3 3 5:6
  9 Γκοϊατούμπα 8 7 2 1 5 8:15
  10 Απαρεσιντένσε 8 6 1 3 4 10:14
  11 Σέντρο Οέστε 8 6 1 3 4 4:15
  12 Ινχούμας 8 2 0 2 6 4:11
Γκρουπ Υποβιβασμού
  1 Σαμπάιο Κορέα ΦΕ 1 3 1 0 0 4:0
  2 Νόβα Ιγκουάτσου 1 1 0 1 0 1:1
  3 Πορτουγκέσα RJ 1 1 0 1 0 1:1
  4 Μάριτσα 1 0 0 0 1 0:4
Γκρουπ Υποβιβασμού
  1 Μαρσίλιο Ντίας 2 4 1 1 0 5:3
  2 Κάρλος Ρενό 2 4 1 1 0 2:1
  3 Φιγκεϊρένσε * 2 4 1 0 1 1:1
  4 Τζόινβιλ 2 0 0 0 2 2:5
Γκρουπ Υποβιβασμού
  1 Μαρανγκουάπε 3 7 2 1 0 7:4
  2 Μαρακανά ΕΚ 3 4 1 1 1 5:4
  3 Κουιξάδα 3 3 1 0 2 4:6
  4 Τίρολ CEFAT 3 3 1 0 2 3:5
Γκρουπ Υποβιβασμού
  1 Αβενίντα 2 4 1 1 0 3:2
  2 Ίντερ Ντε Σάντα Μαρία 2 2 0 2 0 2:2
  3 Μονσούν 2 2 0 2 0 1:1
  4 Γκουαράνι Ντε Μπάτζε 2 1 0 1 1 1:2
Καριόκα Τάκα Γκουαναμπάρα
  1 Φλουμινένσε 6 15 5 0 1 9:5
  2 Βάσκο Ντα Γκάμα 6 11 3 2 1 9:3
  3 Βόλτα Ρεντόντα 6 11 3 2 1 9:5
  4 Μπανγκού 6 10 3 1 2 7:7
  5 Μποταφόγκο 6 9 3 0 3 6:5
  6 Μαντουρέιρα 6 8 2 2 2 5:6
  7 Μποαβίστα Σπορτ Κλαμπ 6 8 2 2 2 6:8
  8 Φλαμένγκο 6 7 2 1 3 11:9
  9 Πορτουγκέσα RJ 6 7 2 1 3 6:7
  10 Σαμπάιο Κορέα ΦΕ 6 7 2 1 3 7:14
  11 Νόβα Ιγκουάτσου 6 5 1 2 3 8:9
  12 Μάριτσα 6 3 1 0 5 5:10
Καταρινένσε
  1 Σάντα Καταρίνα 6 12 3 3 0 10:5
  2 Μπρούσκε 6 12 3 3 0 9:6
  3 Σαπεκοένσε 6 11 3 2 1 11:5
  4 Κρισιούμα 6 11 3 2 1 10:8
  5 Αβάι 6 10 3 1 2 8:7
  6 Μπάρα ΣΚ 6 9 3 0 3 8:5
  7 Καμπορίου 6 9 2 3 1 8:6
  8 Φιγκεϊρένσε 6 7 2 1 3 6:8
  9 Κονκόρντια Ατλέτικο 6 7 2 1 3 5:10
  10 Μαρσίλιο Ντίας 6 6 2 0 4 6:6
  11 Κάρλος Ρενό 6 4 1 1 4 4:8
  12 Τζόινβιλ 6 1 0 1 5 3:14
Μαρανένσε
  1 Μαρανάο 7 13 4 1 2 9:7
  2 Μότο Κλούμπ 7 13 3 4 0 10:4
  3 Ιάπε 7 11 3 2 2 4:3
  4 Σαμπάιο Κορέα 7 11 2 5 0 13:5
  5 Λουμινένσε 7 10 3 1 3 6:6
  6 Τούντουμ 7 9 2 3 2 8:9
  7 Ιμπερατρίζ 7 6 1 3 3 2:5
  8 ΙΤΖ 7 1 0 1 6 1:14
Ματογκροσένσε
  1 Λουβερντένσε 9 17 5 2 2 7:3
  2 Μίξτο 9 15 4 3 2 13:4
  3 Οπεράριο Βαρζεγκραντένσε 9 14 4 2 3 9:9
  4 Σπορτ Σινόπ 9 13 3 4 2 6:4
  5 Κουιαμπά 9 12 3 3 3 8:8
  6 Νόβα Μούτουμ 9 12 3 3 3 13:15
  7 Τσαπάντα 9 11 3 2 4 12:13
  8 Ουνιάο Ροντονόπολις 9 10 2 4 3 7:7
  9 Πριμαβέρα 9 10 1 7 1 6:9
  10 Βαρζέα Γκράντε 9 5 1 2 6 5:14
Μινέιρο
  1 Κρουζέιρο 7 12 4 0 3 12:6
  2 Αμέρικα Μινέιρο 7 12 3 3 1 8:5
  3 Νορθ Εσπόρτε Κλουμπ 7 11 3 2 2 13:9
  4 Τομπένσε 7 11 3 2 2 9:6
  5 Ουνιάο Ρεκ. 7 11 3 2 2 6:5
  6 Ατλέτικο Μινέιρο 7 11 2 5 0 9:6
  7 Πουσό Αλέγκρε 7 10 3 1 3 12:14
  8 Ουμπερλάντια 7 9 2 3 2 8:10
  9 Ιταμπιρίτο 7 7 2 1 4 8:10
  10 Ντεμοκράτα GV 7 7 2 1 4 3:7
  11 Μπετίμ 7 6 1 3 3 5:9
  12 Αθλέτικ Κλουμπ 7 6 1 3 3 6:12
Μπαϊάνο
  1 Μπαΐα 7 19 6 1 0 20:5
  2 Ζεκιέ 8 11 3 2 3 14:12
  3 Βιτόρια Μπαΐα 7 10 2 4 1 9:4
  4 Πόρτο ΣΚ 7 10 2 4 1 9:9
  5 Γκαλιθία ΕΣ 8 9 3 0 5 7:11
  6 Μπαΐα Ντε Φέιρα 7 9 2 3 2 10:8
  7 Τζακουιπένσε 7 9 2 3 2 6:7
  8 Ζουαζεϊρένσε 7 9 2 3 2 4:8
  9 Μπαρτσελόνα Ντε Ιλέους 7 8 2 2 3 6:14
  10 Ατλέτικο Αλαγκοίνχας 7 2 0 2 5 3:10
Μπραζιλιένσε
  1 Γκάμα 7 19 6 1 0 12:3
  2 Σαμαμπάια 7 14 4 2 1 12:5
  3 Μπραζιλιένσε 7 14 4 2 1 9:2
  4 Σομπραντίνιο 7 14 4 2 1 10:5
  5 Καπιτάλ Μπραζίλια 7 13 4 1 2 16:7
  6 Σεϊλάντια 7 10 3 1 3 10:9
  7 Παρανόα 7 6 2 0 5 7:14
  8 Ρεάλ Μπραζίλια 7 4 1 1 5 5:12
  9 Μπραζίλια 7 3 1 0 6 4:16
  10 Αρούκ 7 3 1 0 6 2:14
Παουλίστα
  1 Νοβοριζοντίνο 7 16 5 1 1 16:7
  2 Παλμέιρας 7 15 5 0 2 7:6
  3 Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο 7 13 3 4 0 11:2
  4 Πορτουγκέσα 7 12 4 0 3 9:6
  5 Κορίνθιανς 7 11 3 2 2 9:6
  6 Γκουαρανί 7 11 3 2 2 5:6
  7 Μποταφόγκο SP 7 11 3 2 2 5:8
  8 Σάο Πάουλο 7 10 3 1 3 9:11
  9 Καπιβαριάνο 7 10 3 1 3 6:10
  10 Σάντος 7 9 2 3 2 6:7
  11 Μιρασόλ 7 8 2 2 3 9:6
  12 Σάο Μπερνάρντο 7 8 2 2 3 8:9
  13 Πριμαβέρα ΣΠ 7 7 2 1 4 11:12
  14 Νοροέστε 7 7 1 4 2 8:8
  15 Βέλο Κλούμπε 7 5 1 2 4 2:7
  16 Πόντε Πρέτα 7 1 0 1 6 2:12
Παραένσε
  1 Καμετά 5 11 3 2 0 8:3
  2 Τούνα Λούσο 5 9 3 0 2 3:3
  3 Ρέμο 5 9 2 3 0 8:4
  4 Καστανάλ 5 8 2 2 1 4:3
  5 Καπιτάο Πόκο 5 7 2 1 2 7:6
  6 Αγκούια Ντε Μαράμπα 5 7 2 1 2 7:7
  7 Παϊσαντού 5 7 2 1 2 4:4
  8 Σάντα Ρόσα 5 7 2 1 2 4:5
  9 Σάο Ραϊμούντο ΠΑ 5 5 1 2 2 6:8
  10 Αμαζόνια 5 5 1 2 2 6:10
  11 Σάο Φραντσίσκο 5 4 1 1 3 4:5
  12 Μπραγκαντίνο-ΠΑ 5 2 0 2 3 4:7
Παραϊμπάνο
  1 Σέρα Μπράνκα 7 13 4 1 2 10:8
  2 Μποταφόγκο Πεσόα 7 12 3 3 1 10:6
  3 Καμπινένσε 6 11 3 2 1 12:7
  4 Σούσα 7 11 3 2 2 10:7
  5 Νασιονάλ Ντε Πατός 8 11 2 5 1 12:9
  6 Τρέζε 6 9 3 0 3 7:6
  7 Ατλέτικο Καγιαζειρένσε 7 9 3 0 4 5:8
  8 Εσπόρτε Ντε Πατός 7 8 2 2 3 4:6
  9 Πομπάλ Εσπόρτε Κλουμπ 6 7 2 1 3 7:12
  10 Κονφιάνσα PB 7 2 0 2 5 7:15
Παραναένσε
  1 Λοντρίνα 6 14 4 2 0 14:3
  2 Φοζ Ντε Ιγκουάσου 6 11 3 2 1 11:10
  3 Αζούριθ 6 11 3 2 1 5:4
  4 Ατλέτικο Παραναένσε 6 10 3 1 2 10:6
  5 Σάο Χοσεένσε 6 10 3 1 2 4:3
  6 Μαρινγκά 6 8 2 2 2 9:7
  7 Κοριτίμπα 6 8 2 2 2 7:7
  8 Σιανόρτε 6 7 1 4 1 8:8
  9 ΦΚ Κασκαβέλ 6 6 1 3 2 5:6
  10 Οπεράριο Φεροβιάριο 6 5 1 2 3 4:8
  11 Αντράους 6 4 1 1 4 6:13
  12 Γκάλο Μαρινγκά 6 3 1 0 5 5:13
Περναμπουκάνο
  1 Ναούτικο 7 18 6 0 1 19:4
  2 Σπορτ Ρεσίφε 7 14 4 2 1 15:8
  3 Ρετρό ΦΚ Μπραζίλ 7 11 3 2 2 8:5
  4 Σάντα Κρουζ Ρεσίφε 7 10 3 1 3 12:8
  5 Μαγκουάρι ΠΕ 7 9 2 3 2 10:10
  6 Ντεσισάο 7 9 3 0 4 8:17
  7 Βιτόρια Ακαντέμικα 7 4 1 1 5 7:14
  8 Τζάγκουαρ 7 3 0 3 4 5:18
Πιαουιένσε
  1 Πιαούι 6 12 4 0 2 8:7
  2 Ατλέτικο Πιαουιένσε 6 11 3 2 1 10:4
  3 Άλτος 6 10 2 4 0 7:4
  4 Οεϊρένσε 6 9 3 0 3 8:7
  5 Φλουμινένσε Πι 5 8 2 2 1 7:6
  6 Τερεσίνα Εσπόρτε Κλουμπ 6 7 2 1 3 4:6
  7 Κόρι-Σαμπά 6 4 1 1 4 6:13
  8 Παρναΐμπα 5 2 0 2 3 4:7
Πλέι οφ Πρωταθλήματος
  1 Σεάρα 3 7 2 1 0 9:1
  2 Φορταλέζα 3 5 1 2 0 2:1
  3 Φλορέστα 3 4 1 1 1 1:1
  4 Φεροβιάριο 3 4 1 1 1 3:5
  5 Ιγκουάτου 3 2 0 2 1 2:4
  6 Οριζόντε 3 1 0 1 2 1:6
Ποτιγκουάρ: Πρώτη Φάση
  1 ABC Νατάλ 7 15 4 3 0 16:5
  2 Κίνιο 7 14 4 2 1 14:5
  3 Ποτιγκουάρ Μοσορό 7 14 4 2 1 7:3
  4 Λαγκούνα ΡΝ 7 5 1 2 4 12:17
  5 Σάντα Κρουζ ΡΝ 7 5 1 2 4 9:19
  6 Γκλόμπο 7 2 0 2 5 7:18
  7 Αμέρικα Νατάλ * 7 -1 5 2 0 16:3
  8 Ποτιγκουάρ CN * 7 -11 1 1 5 8:19
Σεαρένσε: Φάση Ομίλων
  1 Φορταλέζα 4 10 3 1 0 6:0
  2 Σεάρα 4 10 3 1 0 7:2
  3 Φεροβιάριο 4 8 2 2 0 5:3
  4 Φλορέστα 4 7 2 1 1 6:2
  5 Ιγκουάτου 4 6 1 3 0 4:2
  6 Οριζόντε 4 5 1 2 1 4:4
  7 Κουιξάδα 4 4 1 1 2 2:6
  8 Μαρανγκουάπε 4 3 1 0 3 1:6
  9 Τίρολ CEFAT 4 1 0 1 3 1:7
  10 Μαρακανά ΕΚ 4 0 0 0 4 1:5
Σερτζιπάνο
  1 Σερτζίπε 8 20 6 2 0 13:5
  2 Ιταμπαϊάνα 8 16 5 1 2 11:3
  3 Κονφιάνσα 8 14 4 2 2 10:6
  4 Λαγκάρτο AC 8 13 3 4 1 15:8
  5 Γκουαρανί ΣΕ 8 11 3 2 3 9:9
  6 Αμέρικα SE 8 11 2 5 1 8:8
  7 Φάλκον 8 8 2 2 4 6:10
  8 Ατλέτικο Γκλοριένσε 8 7 2 1 5 9:13
  9 Ντορένσε 8 7 2 1 5 9:18
  10 Ντεσπορτίβα Αρακάχου 8 2 0 2 6 5:15
Σουλ-Ματογκροσένσε
  1 Ναβιραϊένσε 6 13 4 1 1 10:7
  2 Οπεράριο MS 7 13 3 4 0 11:3
  3 Μπαταγκουάσου 6 9 2 3 1 9:7
  4 Πανταλάλ 7 8 2 2 3 8:11
  5 Κόστα Ρίκα ΕΚ 6 7 1 4 1 5:5
  6 Κορουμπαένσε 6 6 1 3 2 5:6
  7 Ακινταουάνα 6 6 1 3 2 7:9
  8 Αγκούια Νέγκρα 6 6 1 3 2 6:8
  9 Ντουράντος 6 6 1 3 2 5:7
  10 Ιβινχέμα 6 5 1 2 3 5:8

Πρόκριση στην επόμενη φάση

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 7 4
(57.1%)
0
(0.0%)
3
(42.9%)
Ημίχρονο 7 4
(57.1%)
2
(28.6%)
1
(14.3%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 12:6 2.6 1.7:0.9
Ημίχρονο 7:1 1.1 1.0:0.1

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 58% 42%
Goals κατά 17% 83%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 44.58 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 51.83 λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Kaio Jorge4
Cardoso Christian2
Kaua Prates1
Kenji1
Japa1
Wanderson1
Romero Lucas Daniel1
Pereira Matheus1

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 57.1% (4/7) 42.9% (3/7)
Ημίχρονο 0.0% (0/7) 100.0% (7/7)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 28.6% (2/7)
2-3 57.1% (4/7)
4-6 14.3% (1/7)
7+ 0.0% (0/7)
Failed to score 14.3% (1/7)

G/G - N/G

G/G N/G
42.9% (3/7) 57.1% (4/7)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
0 - 1 28.6% (2/7)
1 - 2 28.6% (2/7)
2 - 0 14.3% (1/7)
2 - 1 14.3% (1/7)
5 - 0 14.3% (1/7)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
3 42.9% (3/7)
1 28.6% (2/7)
2 14.3% (1/7)
5 14.3% (1/7)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 28.6% (2/7)
1/X 0.0% (0/7)
1/2 0.0% (0/7)
X/1 0.0% (0/7)
X/X 0.0% (0/7)
X/2 28.6% (2/7)
2/1 14.3% (1/7)
2/X 0.0% (0/7)
2/2 28.6% (2/7)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 12 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 6 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 53 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 105 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.71 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 0.86 γκολ σε κάθε αγώνα .
Leonardo Jardim
Leonardo Jardim
Προπονητής 51 χρ.

Tερματοφύλακες

Cassio
Cassio
Βραζιλία 38 χρ.

#1

Leonardo
Leonardo
Βραζιλία 23 χρ.

#41

Matheus Cunha
Matheus Cunha
Βραζιλία 24 χρ.

Aμυντικοί

Kaiki
Kaiki
Βραζιλία 22 χρ.

#6

William
William
Βραζιλία 30 χρ.

#12

Fabricio Bruno
Fabricio Bruno
Βραζιλία 30 χρ.

#15

Lucas Villalba
Lucas Villalba
Αργεντινή 31 χρ.

#25

Jonathan Jesus
Jonathan Jesus
Βραζιλία 21 χρ.

#34

Joao Marcelo
Joao Marcelo
Βραζιλία 25 χρ.

#43

Marlon
Marlon
Βραζιλία 28 χρ.
Helibelton Palacios
Helibelton Palacios
Κολομβία 32 χρ.
Weverton
Weverton
Βραζιλία 22 χρ.
Ruan Santos
Ruan Santos
Βραζιλία 22 χρ.
Pedrao
Pedrao
Βραζιλία 22 χρ.

Mέσοι

Walace
Walace
Βραζιλία 30 χρ.

#5

Matheus Henrique
Matheus Henrique
Βραζιλία 28 χρ.

#8

Yannick Bolasie
Yannick Bolasie
Λ.Δ. Κονγκό 36 χρ.

#11

Lucas Silva
Lucas Silva
Βραζιλία 32 χρ.

#16

Carlos Eduardo
Carlos Eduardo
Βραζιλία 36 χρ.

#21

Lucas Daniel Romero
Lucas Daniel Romero
Αργεντινή 31 χρ.

#29

Fabrizio Peralta
Fabrizio Peralta
Παραγουάη 23 χρ.

#33

Japa
Japa
Βραζιλία 22 χρ.

#77

Christian Cardoso
Christian Cardoso
Βραζιλία 25 χρ.

#88

Rodriguinho
Rodriguinho
Βραζιλία 22 χρ.
Vitinho
Vitinho
Βραζιλία 21 χρ.
Lautaro Diaz
Lautaro Diaz
Αργεντινή 27 χρ.
Ian Luccas
Ian Luccas
Βραζιλία 23 χρ.

Eπιθετικοί

Marquinhos
Marquinhos
Βραζιλία 22 χρ.

#7

Gabriel Barbosa
Gabriel Barbosa
Βραζιλία 29 χρ.

#9

Matheus Pereira
Matheus Pereira
Βραζιλία 29 χρ.

#10

Kaio Jorge
Kaio Jorge
Βραζιλία 24 χρ.

#19

Luis Fernando
Luis Fernando
Βραζιλία 20 χρ.

#56

Tevis
Tevis
Βραζιλία 20 χρ.

#66

Kenji
Kenji
Βραζιλία 20 χρ.

#70

Wanderson
Wanderson
Βέλγιο 31 χρ.

#94

Keny Arroyo
Keny Arroyo
Εκουαδόρ 19 χρ.

#99

Marcelo Moreno
Marcelo Moreno
Βολιβία 38 χρ.
Arthur Viana
Arthur Viana
Βραζιλία 21 χρ.
Ruan Indio
Ruan Indio
Βραζιλία 19 χρ.
Joao Pedro
Joao Pedro
Βραζιλία 23 χρ.

Πρόσφατα

Στοιχηματικές

Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ